Entre os sistemas que publicam preço, uma imobiliária com cerca de 8 usuários paga de R$ 270 a mais de R$ 1.300 por mês. A mensalidade, porém, é só parte da conta: gestão de locação cobrada à parte, taxa de implantação e fidelidade mudam o custo real. Abaixo, o que cada um publica no próprio site, com a fonte e a data da consulta.
O plano de entrada costuma trazer poucos usuários. Some o preço de cada corretor a mais.
Repasse ao proprietário, boleto e DIMOB às vezes são um módulo vendido separado do CRM.
Trazer imóveis, clientes e contratos do sistema antigo pode ter taxa — fixa ou por hora.
Contrato mínimo de 12 meses prende a imobiliária mesmo que o sistema não sirva.
Consulta feita em 08/10/2026 nas páginas oficiais de cada empresa. Preços mudam: confira no link de cada linha antes de decidir.
| Sistema | Preço publicado | Exemplo com ~8 usuários | Implantação | Fidelidade | Teste |
|---|---|---|---|---|---|
| Ideiaimobi | Pro R$ 299,00/mês (8 usuários), Business R$ 599,00/mês (15 usuários). CRM e gestão de locação no mesmo plano | R$ 299,00/mês (Pro, 8 usuários) | Até 4 h incluídas no anual Pro e Business; importação por planilha em todos | Sem fidelidade | 14 dias, sem cartão |
| Loft CRM (antigo Vista) | R$ 129,90/mês com 1 usuário; de 2 a 30 usuários, R$ 65 por usuário/mês | R$ 520/mês (8 × R$ 65) | Não divulgada | Não divulgada | Não divulgado |
| Kenlo | Prime R$ 247/mês (2 usuários), K R$ 497/mês (7 usuários), K² R$ 1.197/mês (15 usuários), no ciclo anual; mensal 20% acima; ERP de locação contratado à parte | R$ 497/mês no anual (7 usuários) + usuário extra + ERP de locação | Cobrada conforme o tamanho da carteira | Ciclos anual e bianual com desconto | Não divulgado |
| Superlógica Imobi (antigo Arbo CRM) | Não divulgado no site (contato com consultor) | Não divulgado | Não divulgada | Sem tempo mínimo de contratação | 7 dias (ERP) |
| Jetimob | Não exibido na página de planos | Não divulgado | Não divulgada | Planos mensais sem fidelidade | Sim, sem cartão |
| Imobzi | Select R$ 990/mês (3 usuários), Prime R$ 1.290/mês (7 usuários), Infinite R$ 1.790/mês (15 usuários) | R$ 1.349/mês (Prime + 1 usuário extra de R$ 59) | Não divulgada | Não divulgada | Demonstração |
| Imoview (Universal Software) | Economic R$ 430/mês (3 usuários), Start R$ 950/mês (5 usuários), Team R$ 1.200/mês (10 usuários) | R$ 1.200/mês (Team, 10 usuários) | Incluída | Mínimo de 12 meses | Demonstração |
| Tecimob | R$ 129,90/mês com 1 usuário + R$ 19,90 por usuário extra | R$ 269,20/mês (sem módulo de gestão de locação) | Opcional, R$ 499,90; grátis no plano anual | Sem fidelidade no mensal | 7 dias |
“Não divulgado” quer dizer que a informação não está na página pública da empresa na data da consulta. Os exemplos com ~8 usuários foram calculados a partir dos preços publicados e podem não incluir módulos opcionais. As marcas citadas pertencem aos seus titulares. Encontrou um dado desatualizado? Avise a gente que corrigimos.
Contatos do site e dos anúncios para o corretor da vez, funil com prazo de atendimento e WhatsApp integrado.
Aluguéis, repasse ao proprietário, boleto e Pix com baixa automática e DIMOB — sem módulo à parte.
Atendimento humano no WhatsApp com resposta rápida, seg a sex 9h–12h e 14h–18h, sáb 9h–12h.
Teste por 14 dias sem cartão ou veja todos os planos, mensais e anuais.
Testar grátis por 14 diasEste site usa cookies e ferramentas de análise e marketing (Google Analytics, Google Ads, Meta e Mautic) para entender como você navega e melhorar nossos serviços. Ao continuar navegando, esses dados serão coletados. Veja os detalhes na Política de Privacidade.